石墨片有的是种新 的传热性散热管物料,沿俩个目标方向均匀的传热性,屏蔽掉供热系统与元件的同一时间整改刷卡消费品行业电子无线物料的性。

● 石墨片机构:
透明的/棕色/粉色等PET板材→
特殊丙烯酸酯压敏胶→
单层离型PET膜→
石墨片初中物理指标表 | |||
測試工程项目 | 政府部门 | 3K-SBP软件测试值 | 软件测试的办法 |
颜色 Color | / | 自然黑色 | Visual |
材质 Material | / | 本身石墨 | |
厚度 Thickness | Mm | 0.03-2.0 | ASTM D374 |
比重 Specific Gravity | g/cm | 1.5-1.8 | ASTM D792 |
耐温范围 Continuous use Temp | ℃ | -40~+400 | EN344 |
拉伸强度Tensil Strength | 4900kpa | 715PS | ASTM F-152 |
体积电阻Volume Resistivity | Ω/CM | 3.0*10 | ASTM D257 |
硬 度Hardness | Shore A | >80 | ASTM D2240 |
阻燃性Flame Rating | / | V-0 | UL 94 |
导热系数(垂线方向盘) Conductivity(vertical direction) | w/m-k | 25 | ASTM D5470 |
导热系数(质量路径) Conductivity(horizontal direction) | w/m-k | 500-1200 | ASTM D5470 |
● 石墨封口胶分条机注意应用:
石墨膜、华为安卓手机电脑主板、华为安卓手机背壳等车辆导热车辆。

石墨透明胶带系列作品物品电机选型表 | ||||||
款式 | 材料板厚(μm) | 剥落力(g/25mm) | 属性 | |||
总机的薄厚 | 基本的材质材料 | 离型膜 | SUS304磨砂 | PC | ||
HT-6005 | 5 | 2 | 25 | 500 | 500 | 薄款型 |
HT-6008 | 8 | 2 | 25 | 500 | 500 | 无色无色无色,公用型 |
HT-6010 | 10 | 4 | 25 | 500 | 500 | 无色透明色的透明色,通用版型 |
HT-6010KB | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 藏青色半公开,PET亮光 |
HT-6010KD | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 红色半透明化,PET哑光,防指纹验证外理 |
HT-6020KD | 20 | 15 | 25 | 500 | 500 | 黄色半透明的,PET哑光,防指纹验证处置 |
HT-6030KB | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 灰色半透明图片,PET亮 |
HT-6030KD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 红色半透亮,PET哑光,防手印清理 |
HT-6030WD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 粉色不合理,PET哑光,防手印外理 |

中文


Email
Hot line