
在阻燃型硅胶上包囊导电布,经由上述的的处理后,使其包括不错的外观导电性,能否很简易用胶水带固定的在需屏幕电子元件上。 有各种的剖面的形状、装设技术、UL技能等级及手机闭屏工作效率的手机闭屏相关材料可供选购。为了缓存数据吸震、电磁感应手机闭屏、静电消除反应和一定接地等意义。
范围广软件于通信技术机 机箱、家庭民用电器电线电缆、工业化的机 、点评本线上、平板手机线上、转动通信技术机 等。
● 选型表:
的种类 | 板厚 mm | 产品型号 | 板材 | 基面材料性能特点 | 字体颜色 | 交往内阻(Ω/inch2) |
导电泡 | 1 | MF010204 | 全地方导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶面料氯纶+镍铜镀锌层 | 黑灰色 | 外面电阻器<0.2, |
1.8 | MF010204 | 全方向位置导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶布化学纤维+镍铜化学镍 | 灰白色 | ||
3 | MF010204 | 全位置导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶玻纤玻纤+镍铜铬层 | 灰白色 | ||
0.3 | MF050001 | 电镀工艺海棉0.3mm-3mm | 聚氨脂仟维+镍铜镀后 | 黑灰色 | 外表面电容<0.52, | |
0.5 | MF050001 | 塑料电镀海棉0.3mm-3mm | 聚氨酯材料人造纤维+镍铜镀锌层 | 白色 | ||
0.7 | MF050001 | 化学镍海棉 | 聚氨脂仟维+镍铜镀后 | 银灰色 |
● 一般技术参数:
Item | Unit | Vaalue | Description |
Surface Resistance | Ω/inch2 | <0.05<> | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi Loresta Resistance test machine |
Shielding Effectiveness | dB | >70(10MHz - 1000MHz) | ASTM F390 |
Flame Rate | FILE No:E304652 | UL94V 0 | |
Halogen-free | Chorine<900ppm<> Bromine<900ppm<> Total Halogens<1500ppm<> | IEC 61249-2-21 | |
Elongation | % | Warp:13±3 Weft:20±3 | JIS L 1096 |
Material Weinght | g/m2 | 80±10 | GB/T 4669-1995 |
Foam Hardness | ASKER° | 55±8 | JIS K6400.6A |
Foam Density | Kg/m3 | 45±5 | JIS K6400.5 |
180°Peel Adhesion | Kgf/in | ≥1.3 | GB/T 2792-1998 |
● 常见形状:



中文




Email
Hot line