
阴阳离子高压离心风机的主要是目的是除除静电,极具才学出众的除如何消除如何消除静电感应能,杜绝如何消除如何消除静电感应摧毁及摧毁。 是智能生產线,售后维修台等个人账户型如何消除如何消除静电感应防御领域性的抱负机械设备。是专为高斯模糊领域性而装修设计的。极具质量分数小,自重轻,的安裝以便于等优缺点。可用积木式的安裝,适用性于多种多样公共场所。 般铁正阴阳阴阳阴阳离子真空高压新罗茨通风机可氛围台式一体机铁正阴阳阴阳阴阳离子真空高压新罗茨通风机,柜式铁正阴阳阴阳阴阳离子真空高压新罗茨通风机,挂在式铁正阴阳阴阳阴阳离子真空高压新罗茨通风机,超小型铁正阴阳阴阳阴阳离子真空高压新罗茨通风机。
阴离子风机电机感应电反应感应消减器是将电离了的自然空气输送带到比较远的地儿去消减感应电反应感应的其中一种感应电反应感应消电器电线电缆。其关键由电晕击穿器电线电缆、超高压电和排风软件系统成分。它是据锲型击穿和正负极电“采和”原因来设计造成的。它可除掉电绝缘的材料及材料上的靜電。化合物轴流风扇靜電消电器产品风口尺寸数值会调整,令消电的空间的范围较大。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>不间断上班;
● 类产品特殊性:
1、采和化合物感应电迅猛。
2、铝离子气团包裹面积计算大。
3、风力发电可以调节条件宽。
4、有帮忙的亚铁离子发射点的清洁器。
5、有特别的寒风热处理加热装备。
6、电离指的是器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、树脂胶软件的而成,胶卷的生产制作等;
2、粉末喷涂电镀工艺的行业;
3、融合电路设计板打印;
4、电子元件的ESD卫生防护;
5、光学元件服务器,高精度零结构件的吸尘、除电。
● 设计表:
LX-1104 四头挂式亚铁离子风机电机 技巧性能 | |
Operating Voltage(工作输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用量电流量) | ≤3.0A |
Operating Temperature(运行高温) | 0~50 °C |
Size(外光外形尺寸) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(单重) | 14.5kg |
Air Volume(风速) | 110~450CFM |
Ion Balance(化合物动态平衡) | 0V±12V |
LX-1000 长些型离心式铝离子引风机 的技术技术指标 | |
Operating Voltage(基本操作电阻) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量电流大小) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(实操室温) | 0~50 °C |
Size(规格规格) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(毛重) | 9kg |
Air Volume(功率) | 180~420CFM |
Ion Balance(铝离子平横) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式铁离子压缩机 技艺参数值 | |
Operating Voltage(方法输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗用电流大小) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(使用b体育登录温度) | 0~50 °C |
Size(尺寸大小尺寸大小) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(单重) | 12kg |
Air Volume(风口尺寸) | 220~480CFM |
Ion Balance(铁离子失衡) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式铝离子通风机 高技术性能指标 | |
Operating Voltage(工作电阻) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用感应电流) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(运行温暖) | 0~50 °C |
Size(外观图片尺寸) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(毛重) | 8.5kg |
Air Volume(风速) | 135~320CFM |
Ion Balance(阴阳离子动平衡) | 0V±12V |
LX-002 三头挂式阴离子通风机 方法运作 | |
Operating Voltage(进行直流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量电压) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(工作体温) | 0~50 °C |
Size(外貌宽度) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(容量) | 7.5kg |
Air Volume(风口尺寸) | 80~220CFM |
Ion Balance(阴阳离子平横) | 0V±12V |
LX-028 离心式正离子引风机 技术应用参数设置 | |
Operating Voltage(操作步骤电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗费瞬时电流) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(进行操作温差) | 0~50 °C |
Size(外观面积) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(重量体积) | 8kg |
Air Volume(排风量) | 70~120CFM |
Ion Balance(正离子动平衡) | 0V±10V |

● 调试表:
LX-002A 台式机单头亚铁离子离心风机 工艺性能 | |
Operating Voltage(使用的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量交流电) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(使用的温度) | 0~50 °C |
Size(外观设计图片尺寸) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(自重) | 6.5kg
|
Air Volume(风速) | 80~220CFM
|
Ion Balance(阳离子不平衡量) | 0V±12V |
LX-001 台式电脑化合物压缩机 水平参数表 | |
Operating Voltage(使用交流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用量电流大小) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(实际操作的温度) | 0~50 °C |
Size(外观设计的尺寸) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(净重) | 2.7kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 45~110CFM |
Ion Balance(阴离子平衡点) | 0V±12V |
LX-003A 台式一体机三头铝离子轴流风机 技术设备数据 | |
Operating Voltage(操控端电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消费电流值) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操作步骤室温) | 0~50 °C |
Size(外表尺寸大小) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(容量) | 8.5kg
|
Air Volume(风速) | 135~320CFM
|
Ion Balance(阴阳离子发展) | 0V±10V |
X-028A横式单头铁离子鼓风机 技术设备主要参数 | |
Operating Voltage(进行相电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量电压电流) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(运营摄氏度) | 0~50 °C |
Size(外表图片尺寸) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(质量) | 12kg
|
Air Volume(排风量) | 90~380CFM |
Ion Balance(亚铁离子不平衡量) | 0V±10V |
X-028B横式三头阳离子轴流风扇 技能规格 | |
Operating Voltage(操作方法电流电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(损耗电流值) | ≤2.5A |
Operating Temperature(操作的室温) | 0~50 °C |
Size(外壳长宽比) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(权重) | 17kg
|
Air Volume(排风量) | 110~550CFM |
Ion Balance(正离子稳定) | 0V±10V |
X-028C横式四头阴离子鼓风机 技術参数设置 | |
Operating Voltage(实际操作端电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(浪费瞬时电流) | ≤1.5A |
Operating Temperature(使用摄氏度) | 0~50 °C |
Size(尽寸图尽寸) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(质量) | 22kg
|
Air Volume(排风量) | 120~600CFM |
Ion Balance(正离子不平衡量) | 0V±10V |

中文

Email
Hot line