
防渗防潮胶布是以薄款的高导热系数防渗防潮PE泡棉为材料,双面涂以耐热性非常好的水性聚氨酯AB胶,薄厚准确到0.15mm,0.2mm,0.25mm,0.3mm,0.4mm,0.5mm。
● 应用范围:
物品:智能手机电子技术数码书籍,摄录机,华为平板计算机计算机,PDA,游戏中机,GPS导航模块器等的标准防水性袋电子技术物品物品。
部位零件:LCD视窗,机身,拍照头垫圈,听筒,送话器,很多防水的除尘螺母,缓解垫特点
PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | MODEL & VALUE | |||||
5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 5540 | ||||
Thickness | - | mm | - | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
Density | - | g/cm3 | - | 0.33 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Color | - | - | - | Black | Black | Black | Black | Black |
Compression strength | JIS-K6767 | kPa | 10% | 34 | 7 | 19 | 19 | 14 |
25% | 115 | 34 | 59 | 59 | 43 | |||
50% | 600 | 140 | 185 | 185 | 138 | |||
Compression set | JIS-K6767 | % | 50% | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Tensile strength | JIS-K6767 | kPa | MD | 9000 | 5200 | 3300 | 3300 | 3300 |
TD | 700 | 4300 | 2700 | 2700 | 2400 | |||
Elongation | JIS-K6767 | % | MD | 540 | 460 | 480 | 480 | 480 |
TD | 340 | 230 | 220 | 220 | 280 | |||
Themarl sability at 70°C | JIS-K6767 | % | MD | -0.1 | -0.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 |
TD | -2.0 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -2.6 | |||



更多产品资料欢迎致电:0755-29374330 手机:13510193532 邮箱:huangzhonghong@runwit-net.com

中文




Email
Hot line