
MYLAR绝缘胶布,又叫玛拉皮带,麦拉皮带、火牛皮带,也是种双面皮带,以PET为基本的材质材料涂覆Acrylic Adhesive制做。MYLAR胶布可双层包覆,可与离型膜封胶,也可按老客户标准要求建成模切机加工厂。
● 产品的组成部分:

● 产品设备科技参数表:
基本的材质材料:PET
胶系:Acrylic Adhesive
厚度0.06mm、0.08mm等
宽度:0-1200mm
长度:66m
耐温:130℃
伸展率:80%
脱离比强度:≥200N/M
损坏电流电压:5.5KV
电蚀比率:>0.98阻燃材料会员等级:94V-0
兼具优等的抗稀释剂性
有颜色:淡黄、深黄、紫色、红、绿色健康、黄色、暗红色、明亮等。
(综上所述数据显示为类产品常见值,未经许可参阅,不于为收货标)
● 文件存储b体育登录:
1.產品储放于室外周围环镜25℃,相对于环镜湿度65%周围环镜中。
2.在生产方式起止日期后13个月内采用食品,可得到是最好的的采用特点。
● 应用:
常见技术应用做低压变压器、启动马达、电感器等四种调速电机、电商构件之接地绷带绑扎伤口和控制电源变压器线的芯片组电源电路和硬壳彼此的直流电分隔。也用做硬包装的磷酸铁锂电池充电的绷带绑扎伤口,比如在保护的板与锂电池间绷带绑扎伤口,则起到了一定与接地防水防火的效应。

● Mylar 封箱胶纸设计表:
规格 | 红颜色 | 基本材料料厚 | 总板厚为 | 剥落挠度 | 伸展抗弯强度 | 伸展率 | 击穿输出功率输出功率 | 绝缘带电容 | 电蚀 标准值 | 方法工作温度 | 耐萃取剂 | 耐燃性 | 相对的电痕指标 |
mm | mm | N/M | N/10mm | % | Kv | Ω | ℃ | ||||||
280B | 淡黄 | 0.016 | 0.035 | >200 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280 | 淡黄 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
281 | 深黄 | ||||||||||||
282 | 红色 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
283 | 鲜红色 | ||||||||||||
284 | 绿色健康 | ||||||||||||
285 | 褐色 | ||||||||||||
286 | 黑色 | ||||||||||||
287 | 透白 | ||||||||||||
288 | 透明化 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
312 | 粉红 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 1066 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
313 | 深蓝 | ||||||||||||
289 | 深黄 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
380 | 淡黄 | ||||||||||||
383 | 颜色 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
384 | 浅绿色 | ||||||||||||
385 | 棕色 | ||||||||||||
386 | 纯白色 | ||||||||||||
387 | 透白 | ||||||||||||
310 | 天蓝色 | ||||||||||||
311 | 通透 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
480 | 淡黄 | 0.065 | 0.105 | >300 | >95 | >80 | 8.5 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280-2L | 淡黄 | 0.025 | 0.11 | >300 | >50 | >80 | 8 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
280-3L | 淡黄 | 0.025 | 0.165 | >60 | 10 |




中文




Email
Hot line