
SMT钢网进行擦拭纸,又叫SMT智能擦洗纸、SMT辊子冲洗纸、SMT无尘灰卷纸、SMT清洁卷纸等。
参数值表:
Physical paranleters 物理性指数公式 | ||
不锈钢材质 | 55%木浆+45%绦纶 | |
克重 | 60g/㎡ | |
尺寸Thickness | 0.26~0.35mm | |
储水传输速率 | ≤0.5sec | |
吸液率 | 46% | |
Breaking strength | 跨页MD | 38.6 |
水平垂直CD | 145.1 | |
Breaking clongation% | 横面MD | 142.5 |
横向联系CD | 19.4 | |
Tearing strength | 纵向MD | 9.8 |
纵向设计CD | 5.3 | |
应用领域:
采用高原则漆层的洗涤,是网络企业电缆线板SMT打印常用的进行擦拭纸,能合理有效除去沾附在打印机钢网、电缆线板上多余的的锡膏、红胶等,恢复网络电缆线板一尘不染,可以大大的可以减少废品回收率,大程度地加快生产加工生产率及护肤品格量。
能作于MPM、DEK、KME、YAMAHA、MINAMI、JUKI、EKRA、PANASERT、FUJI、SANYO等那些全自主彩色印刷门焊机,有所有所差异舱位的选择有所有所差异的品种。

cpu类型 | Model | 尺寸(MM) | 芯引水管质 | 芯管空间结构 |
MPM | L34001 | 19.5*455*250*10 | 高压胶管 | 12内槽 |
L34002 | 19.5*455*300*10 | 橡胶软管 | 12内槽 | |
L34003 | 19.5*455*330*10 | 软管 | 12内槽 | |
L34004 | 19.5*455*350*10 | 高压胶管 | 12内槽 | |
L34005 | 19.5*455*400*10 | 软管 | 12内槽 | |
DEK | L34006 | 20*530*250*10 | 高压胶管 | 零字说话 |
L34007 | 20*530*300*10 | 软管 | 一个字留孔 | |
L34008 | 20*530*250*10 | 软管 | 只字说话 | |
L34009 | 20*530*400*10 | 橡胶软管 | 一个字收口 | |
L34010 | 20*530*490*10 | 橡胶管 | 一个字张嘴 | |
L34011 | 20*530*500*10 | 橡胶软管 | 零字留孔 | |
L34012 | 20*530*510*10 | 软管 | 一个字留孔 | |
GKG | L34013 | 20*410*400*10 | 橡胶软管 | 十字张口 |
EKRA | L34014 | 13.5*400*300*10 | 橡胶软管 | 零字收口 |
L34015 | 13.5*400*400*10 | 橡胶软管 | 只字开口子 | |
SONY | L34016 | 20*280*260*20 | 软管 | 只字封口 |
HITACHI | L34017 | 30*360*300*10 | 纸管 | 无 |
PANASONIC | L34018 | 38*350*350*10 | 纸管 | 无 |
YAMAHA | L34019 | 25.5*360*350*10 | 纸管 | 无 |
L34020 | 25.5*420*400*10 | 纸管 | 无 | |
KME | L34021 | 38*480*480*20 | 纸管 | 无 |
MINAMI | L34022 | 8*290*270*10 | 高压胶管 | 零字开口子 |
L34023 | 8*410*350*10 | 软管 | 只字留孔 | |
德森 | L34024 | 20*410*300*10 | 橡胶管 | 零字张口 |
JUKI | L34025 | 38*270*260*15 | 橡胶管 | 无 |
L34026 | 38*353*345*15 | 高压胶管 | 无 | |
L34027 | 38*408*400*8 | 高压胶管 | 无 | |
L34028 | 38*535*520*12 | 橡胶管 | 无 | |
FUJI | L34029 | 26*500*500*15 | 纸管 | 无 |






中文




Email
Hot line